2018-2019学年收费公示 | ||||
项目 | 类别 | 标准 | 备注 | 收费标准依据 |
学费 | 理科类 | 5500 | 苏价费[2014]136号 | |
理科类(嵌入式培养) | 7500 | 苏价费[2014]136号 | ||
工科类 | 5800 | 苏价费[2014]136号 | ||
工科类(嵌入式培养) | 7800 | 苏价费[2014]136号 | ||
文科类 | 5200 | 苏价费[2014]136号 | ||
体育类 | 5300 | 苏价费[2014]136号 | ||
艺术类 | 6800 | 音乐、美术、广播电视编导 | 苏价费[2000]165号 | |
中韩合作办学(非2018级新生) | 16000 | 国内期间学费 | 苏教财[2005]51号 | |
中韩合作办学(2018级新生) | 22000 | 国内期间学费 | 苏价费[2017]243号 | |
中英合作办学 | 18000 | 国内期间学费 | 苏教财[2005]51号 | |
住宿费 | 不分年级、专业 | 800-1200 | 按实际入住房间标准收取 | 宁价费备[2007]5号 |
城镇居民医疗保险 | 2018级新生 | 600 | 150元/年,代办 (四年) | 宁人社[2018]169号 |
2016级专转本新生 | 300 | 150元/年,代办 (两年) | 宁人社[2018]169号 | |
书本代办费 | 2015级、2016级、2017级学生 | 400 | 代办、多退少补 | 苏价费[2007]270号 |
2018级新生、2016级专转本新生 | 1000 | 代办、多退少补(仅第一学年) | 苏价费[2007]270号 | |
入学体检费 | 2018级新生、2016级专转本新生 | 86 | 代办 | 苏教体艺[2018]8号 |
军训服装费 | 2018级新生 | 83 | 代办 | 苏价费[2007]270号 |
生活用品费 | 418 | 不代收、自愿、自行购买 | 苏价费[2007]270号 |
2017-2018学年收费公示 | ||||
项目 | 类别 | 标准 | 备注 | 收费标准依据 |
学费 | 艺术类 | 6800 | 音乐、美术类、广播电视编导 | 苏价费[2000]165号 |
中韩合作办学 | 16000 | 国内期间学费 | 苏教财[2005]51号 | |
中英合作办学 | 18000 | 国内期间学费 | 苏教财[2005]51号 | |
文科类 | 5200 | 所有年级 | 苏价费[2014]136号 | |
理科类 | 5500 | 所有年级 | 苏价费[2014]136号 | |
工科类 | 5800 | 所有年级 | 苏价费[2014]136号 | |
体育类 | 5300 | 所有年级 | 苏价费[2014]136号 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养)、软件工程(嵌入式培养)、网络工程(嵌入式培养) | 7800 | 所有年级 | 苏价费[2014]136号 | |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 7500 | 所有年级 | 苏价费[2014]136号 | |
住宿费 | 不分年级、专业 | 800-1200 | 按住宿房间标准 | 宁价费备[2007]5号 |
城镇居民医疗保险 | 2017级新生普通类 | 480 | 代办 (四年) | 宁人社[2015]110号 |
城镇居民医疗保险 | 2015级转本学生 | 240 | 代办(二年) | 宁人社[2015]110号 |
书本代办费 | 2014级、2015级、2016级学生 | 400 | 代办、多退少补 | 苏价费[2007]270号 |
书本代办费 | 2017级新生、2015级专转本 | 1000 | 第一学年,多退少补 | 苏价费[2007]270号 |
入学体检费 | 2017级新生、20145专转本 | 20 | 代办 | 苏价费[2007]270号 |
军训服装费 | 2017级新生普通类 | 77.5 | 代办、多退少补-待定 | 苏价费[2007]270号 |
生活用品费 | 2017级新生 | 460 | 不代办、自愿、自行购买 | 苏价费[2007]270号 |
2016-2017学年收费公示
项目 | 类别 | 标准 | 备注 | 收费标准依据 |
学费 | 公办本科(普通类) | 4600 | 2013级普通类、体育类、5年一贯制专转本软件工程专业(艺术类,其他软件工程专业除外), 2013级专转本(除艺术类外)所有专业。 | 苏价费[2000]165号 |
公办本科(音乐、美术类、广播电视编导) | 6800 | 艺术类 | 苏价费[2000]165号 | |
公办本科(软件工程、计算机科学与技术) | 6440 | 2013级软件工程专业 | 苏价费[2007]246号 | |
民办本科(人文社科类) | 14000 | 2013级 | 苏价费[2013]154号 | |
民办本科(理工科类) | 15000 | 2013级 | 苏价费[2013]154号 | |
中韩合作办学 | 16000 | 国内期间学费 | 苏教财[2005]51号 | |
中英合作办学 | 18000 | 国内期间学费 | 苏教财[2005]51号 | |
文科类 | 5200 | 2014级、2015级、2016级 | 苏价费[2014]136号 | |
理科类 | 5500 | 2014级、2015级、2016级 | 苏价费[2014]136号 | |
工科类 | 5800 | 2014级、2015级、2016级 | 苏价费[2014]136号 | |
体育类 | 5300 | 2014级、2015级、2016级 | 苏价费[2014]136号 | |
软件工程、计算机科学与技术(嵌入式培养) | 7800 | 2014级、2015级、2016级嵌入式培养 | 苏价费[2014]136号 | |
住宿费 | 不分年级、专业 | 800-1200 | 按住宿房间标准 | 宁价费备[2007]5号 |
城镇居民医疗保险 | 2013级学生普通类 | 100 | 代办(一年) | 苏价费[2007]270号 |
城镇居民医疗保险 | 2014级学生普通类 | 200 | 代办(二年) | 苏价费[2007]270号 |
城镇居民医疗保险 | 2016级新生普通类 | 480 | 代办 (四年) | 宁人社[2015]110号 |
城镇居民医疗保险 | 2014级转本学生 | 240 | 代办(二年) | 宁人社[2015]110号 |
书本代办费 | 2013级、2014级、2015级学生 | 400 | 代办、多退少补 | 苏价费[2007]270号 |
书本代办费 | 2016级新生、2014级专转本 | 1000 | 第一学年,多退少补 | 苏价费[2007]270号 |
入学体检费 | 2016级新生、2014级专转本 | 20 | 代办 | 苏价费[2007]270号 |
军训服装费 | 2016级新生普通类 | 77.5 | 代办、多退少补 | 苏价费[2007]270号 |
生活用品费 | 2016级新生 | 460 | 代办、自愿、自行购买 | 苏价费[2007]270号 |
咨询举报电话:校财务处86178348 校监察室86178111南京市教育局83739945江苏省教育厅83239155南京市物价局12358 |